Joukkueen jäsenet
Ei tulevia otteluita
Voittojen lukumäärä
04.03.2022 | Kierros 8, Div 6 | 17.05.2022 |
# | Nimi | O | V | P |
---|---|---|---|---|
1 | Rival Sons | 0/5 | 5 | 12 |
2 | PK Viken | 0/5 | 3 | 10 |
3 | Ekan/Hägge | 0/5 | 3 | 10 |
4 | Larsson/Ljunggren | 0/5 | 2 | 7 |
5 | Glasmästarna | 0/5 | 1 | 4 |
6 | Hilding | 0/5 | 1 | 2 |
Top 5 -vastustajat
Vastustajat | Ottelut | Tulos | |
---|---|---|---|
H | Hilding | 3 | |
LS | Lövhults White Sox | 3 | |
C | Camast | 2 | |
S | S84 | 2 | |
G | Glasmästarna | 2 |
Ilmoitetut tulokset
Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
---|---|---|---|---|
H 11.05.2022 "Wo pga skada." #840713, Kierros 8, Div 6PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 3-0> | 11.05.2022 | |
EH 30.04.2022 #840720, Kierros 8, Div 6PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 3-0> | 30.04.2022 | |
25.04.2022 "Bra match!!" #840716, Kierros 8, Div 6PADEL | 2-0 (7-5, 6-2) | 3-0> | 25.04.2022 | |
RS 07.04.2022 #840711, Kierros 8, Div 6PADEL | 1-2 (6-2, 4-6, 3-6) | 1-2> | 07.04.2022 | |
28.03.2022 #840724, Kierros 8, Div 6PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 0-3> | 28.03.2022 | |
25.02.2022 #738801, Kierros 7, Div 7PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 0-3> | 25.02.2022 | |
C 14.02.2022 #738803, Kierros 7, Div 7PADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | 3-0> | 14.02.2022 | |
Y YNWAK 07.01.2022 #743155, Kierros 7, Div 7PADEL | 2-1 (7-6, 5-7, 6-0) | 2-1> | 07.01.2022 | |
29.12.2021 "WO pga skada under matchen." #738798, Kierros 7, Div 7PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 0-3> | 29.12.2021 | |
TI 21.12.2021 #738793, Kierros 7, Div 7PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 3-0> | 21.12.2021 | |
TS 11.10.2021 #444997, Kierros 6, Div 7PADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | 3-0> | 11.10.2021 | |
VG 25.09.2021 #444996, Kierros 6, Div 7PADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 6-0) | 2-1> | 25.09.2021 | |
H 21.09.2021 #444992, Kierros 6, Div 7PADEL | 0-2 (5-7, 3-6) | 0-3> | 21.09.2021 | |
C 09.09.2021 #444990, Kierros 6, Div 7PADEL | 2-1 (6-4, 5-7, 6-4) | 2-1> | 09.09.2021 | |
31.08.2021 #444986, Kierros 6, Div 7PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 0-3> | 31.08.2021 | |
EH 15.10.2020 #307458, Kierros 5, Div 6PADEL | 0-2 (3-6, 5-7) | 0-3> | 15.10.2020 | |
08.10.2020 #307462, Kierros 5, Div 6PADEL | 1-2 (6-2, 4-6, 4-6) | 1-2> | 08.10.2020 | |
TA 24.09.2020 #307454, Kierros 5, Div 6PADEL | 0-2 (3-6, 5-7) | 0-3> | 24.09.2020 | |
TS 10.09.2020 #307449, Kierros 5, Div 6PADEL | 2-0 (6-0, 6-3) | 3-0> | 10.09.2020 | |
ML 03.09.2020 #307451, Kierros 5, Div 6PADEL | 0-2 (6-7, 4-6) | 0-3> | 03.09.2020 | |
07.05.2020 #245620, Kierros 4, Div 7PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 3-0> | 07.05.2020 | |
04.05.2020 "Tack för en bra Match!" #245627, Kierros 4, Div 7PADEL | 1-2 (6-1, 2-6, 3-6) | 1-2> | 04.05.2020 | |
TI 27.04.2020 #245622, Kierros 4, Div 7PADEL | 2-0 (6-0, 6-3) | 3-0> | 27.04.2020 | |
20.04.2020 #245617, Kierros 4, Div 7PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 3-0> | 20.04.2020 | |
C CÅJAK 18.04.2020 #245613, Kierros 4, Div 7PADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | 3-0> | 18.04.2020 | |
09.03.2020 "3-3
Viken vinnare 10-6 i supertiebreak" #210529, Kierros 3, Div 8PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 4-3) | 2-1> | 09.03.2020 | |
TI 05.03.2020 #210532, Kierros 3, Div 8PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 3-0> | 05.03.2020 | |
FP 15.02.2020 #210539, Kierros 3, Div 8PADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | 3-0> | 15.02.2020 | |
H 13.02.2020 #210525, Kierros 3, Div 8PADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | 3-0> | 13.02.2020 | |
TA 04.02.2020 #210650, Kierros 3, Div 8PADEL | 2-1 (4-6, 6-1, 4-2) | 2-1> | 04.02.2020 |