Joukkueen jäsenet
Ei tulevia otteluita
Voittojen lukumäärä
04.03.2022 | Kierros 8, WAP ELIT | 17.05.2022 |
# | Nimi | O | V | P |
---|---|---|---|---|
1 | Böhmarna | 0/5 | 4 | 12 |
2 | Espandrillos | 0/5 | 3 | 9 |
3 | Team Halmstadsport | 0/5 | 3 | 8 |
4 | SF Padel | 0/5 | 2 | 7 |
5 | Nätdrullarna | 0/5 | 2 | 7 |
6 | Kvibille Padel | 0/5 | 0 | 1 |
Top 5 -vastustajat
Vastustajat | Ottelut | Tulos | |
---|---|---|---|
B | Böhmarna | 8 | |
E | Espandrillos | 7 | |
KP | Kvibille Padel | 6 | |
TH | Team Halmstadsport | 4 | |
Å | Åkeslätt | 3 |
Ilmoitetut tulokset
Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
---|---|---|---|---|
15.05.2022 #840630, Kierros 8, WAP ELITPADEL | 0-2 (2-6, 5-7) | 0-3> | 15.05.2022 | |
11.05.2022 #840624, Kierros 8, WAP ELITPADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 3-0> | 11.05.2022 | |
08.04.2022 #840632, Kierros 8, WAP ELITPADEL | 1-2 (6-2, 4-6, 6-7) | 1-2> | 08.04.2022 | |
B 06.04.2022 #840628, Kierros 8, WAP ELITPADEL | 0-2 (3-6, 6-7) | 0-3> | 06.04.2022 | |
09.03.2022 #840622, Kierros 8, WAP ELITPADEL | 2-0 (6-1, 6-4) | 3-0> | 09.03.2022 | |
O OLEDV 29.12.2021 #738690, Kierros 7, NPC ELITPADEL | 2-0 (6-3, 7-6) | 3-0> | 29.12.2021 | |
B 22.12.2021 "10-5 i supertiebreak till SF." #738687, Kierros 7, NPC ELITPADEL | 2-1 (6-0, 3-6, 5-4) | 2-1> | 22.12.2021 | |
21.12.2021 #738698, Kierros 7, NPC ELITPADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | 3-0> | 21.12.2021 | |
19.12.2021 #738691, Kierros 7, NPC ELITPADEL | 1-2 (6-3, 6-7, 2-6) | 1-2> | 19.12.2021 | |
TH 14.12.2021 "5-5 i tredje set när tiden var ute." #738694, Kierros 7, NPC ELITPADEL | 1-1 (6-3, 6-7) | 1-1> | 14.12.2021 | |
27.10.2021 #444889, Kierros 6, NPC ELITPADEL | 2-0 (6-0, 7-5) | 3-0> | 27.10.2021 | |
O OLEDK 11.10.2021 #444882, Kierros 6, NPC ELITPADEL | 0-2 (3-6, 5-7) | 0-3> | 11.10.2021 | |
28.09.2021 #444893, Kierros 6, NPC ELITPADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 3-0> | 28.09.2021 | |
13.09.2021 #444886, Kierros 6, NPC ELITPADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 3-0> | 13.09.2021 | |
B 09.09.2021 "2-0 till böhmarna
7-6(7-4) 6-4" #444885, Kierros 6, NPC ELITPADEL | 0-2 (6-7, 4-6) | 0-3> | 09.09.2021 | |
B 07.10.2020 #307370, Kierros 5, NPC ELITPADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 0-3> | 07.10.2020 | |
24.09.2020 "10-2 i supertiebreak till SF padel." #307369, Kierros 5, NPC ELITPADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 3-2) | 2-1> | 24.09.2020 | |
TH 17.09.2020 #307359, Kierros 5, NPC ELITPADEL | 2-0 (7-5, 6-1) | 3-0> | 17.09.2020 | |
Å 14.09.2020 #307363, Kierros 5, NPC ELITPADEL | 2-0 (7-5, 6-3) | 3-0> | 14.09.2020 | |
O OLEDV 07.09.2020 "Oled vinnare." #307365, Kierros 5, NPC ELITPADEL | 1-2 (7-5, 1-6, 2-6) | 1-2> | 07.09.2020 | |
14.05.2020 "8-10 och 5-7 i tiebreak." #245520, Kierros 4, NPC ELITPADEL | 2-0 (7-6, 7-6) | 3-0> | 14.05.2020 | |
M 04.05.2020 #245518, Kierros 4, NPC ELITPADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 3-0> | 04.05.2020 | |
26.04.2020 #245516, Kierros 4, NPC ELITPADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 3-0> | 26.04.2020 | |
Å 22.04.2020 #245512, Kierros 4, NPC ELITPADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | 3-0> | 22.04.2020 | |
B 16.04.2020 "10-3 i supertiebreak" #245510, Kierros 4, NPC ELITPADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 1-0) | 2-1> | 16.04.2020 | |
B 06.03.2020 #210306, Kierros 3, NPC ELITPADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 6-3) | 2-1> | 06.03.2020 | |
TH 03.03.2020 #210304, Kierros 3, NPC ELITPADEL | 2-0 (6-3, 6-0) | 3-0> | 03.03.2020 | |
24.02.2020 #210298, Kierros 3, NPC ELITPADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-1) | 2-1> | 24.02.2020 | |
03.02.2020 "Vinst 7-2 i tiebreak" #210302, Kierros 3, NPC ELITPADEL | 1-2 (4-6, 6-2, 4-5) | 1-2> | 03.02.2020 | |
27.01.2020 #210296, Kierros 3, NPC ELITPADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 3-0> | 27.01.2020 |