NPC´s Liga
PADEL
Mixad liga med 11 divisioner
04.03.2022 | Kierros 8 | 17.05.2022 |
Paikka | Nissan Padelcenters Stege Allégatan 2, Oskarström |
---|---|
Koko | 66 joukkueet, 11 lohkoa |
Kilpailu | Sarjapeli: Joukkue |
Ylläpitäjät
Otteluiden status
Top 10 arvosanaa
# | Joukkue | Arvosana |
---|---|---|
1 | SP SF Padel WAP ELIT | 1956 |
2 | TP Team PK Div 5 | 1815 |
3 | KP Kvibille Padel WAP ELIT | 1793 |
4 | B Böhmarna WAP ELIT | 1773 |
5 | TH Team Hylte Div 1 | 1747 |
6 | Å Åkeslätt Div 2 | 1745 |
7 | TH Team Halmstadsport WAP ELIT | 1704 |
8 | E Espandrillos WAP ELIT | 1702 |
9 | LS Lövhults White Sox Div 3 | 1697 |
10 | TI TEAM Mike Interiör Div 3 | 1686 |
Ilmoitetut tulokset
Joukkueet | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
---|---|---|---|---|
14.06.2022 #840636, Kierros 8, Div 1PADEL | 1-1 (6-0, 0-6) | 1-1> | 14.06.2022 | |
14.06.2022 #840727, Kierros 8, Div 7PADEL | 1-1 (6-0, 0-6) | 1-1> | 14.06.2022 | |
14.06.2022 #840682, Kierros 8, Div 4PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 0-3> | 14.06.2022 | |
13.06.2022 #840730, Kierros 8, Div 7PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 3-0> | 13.06.2022 | |
13.06.2022 #840737, Kierros 8, Div 7PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 0-3> | 13.06.2022 | |
08.06.2022 #840765, Kierros 8, Div 9PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 0-3> | 08.06.2022 | |
08.06.2022 #840676, Kierros 8, Div 3PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 0-3> | 08.06.2022 | |
08.06.2022 #840665, Kierros 8, Div 3PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 0-3> | 08.06.2022 | |
06.06.2022 #840679, Kierros 8, Div 3PADEL | 2-0 (6-2, 6-0) | 3-0> | 06.06.2022 | |
15.05.2022 #840645, Kierros 8, Div 1PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 0-3> | 15.05.2022 | |
15.05.2022 #840677, Kierros 8, Div 3PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 3-0> | 15.05.2022 | |
15.05.2022 #840630, Kierros 8, WAP ELITPADEL | 2-0 (6-2, 7-5) | 3-0> | 15.05.2022 |
Aiemmat kierrokset
Kierros | Liigan mestarit | Lohkoa | Ottelut | Päivämäärät | |
---|---|---|---|---|---|
7 | Team Halmstadsport | 11 | 165 | 221121 - 200222 | |
6 | OLED | 12 | 165 | 011120 - 031121 | |
5 | Böhmarna | 11 | 165 | 310820 - 251020 | |
4 | SF Padel | 11 | 165 | 300320 - 240520 | |
3 | Espandrillos | 11 | 165 | 200120 - 150320 |