Getinge Padel Liga (GPL)
PADEL
Öppen för alla, lagspel i divisions form lite beroende på antal deltagande.
17.07.2022 | Kierros 9 | 04.09.2022 |
Koko | 21 joukkueet, 3 lohkoa |
---|---|
Kilpailu | Sarjapeli: Joukkue |
Ylläpitäjät
Otteluiden status
Top 10 arvosanaa
# | Joukkue | Arvosana |
---|---|---|
1 | TÅ The Åkerlundz Lohko 1 | 1758 |
2 | SP Stomgården Padel Lohko 1 | 1678 |
3 | F Falk Lohko 2 | 1595 |
4 | JP Jake & PO Lohko 2 | 1542 |
5 | TG Team GuBe Lohko 1 | 1530 |
6 | H HKB Lohko 3 | 1513 |
7 | A ABBA Lohko 2 | 1479 |
8 | HM Hasse & Micke Lohko 1 | 1475 |
9 | N Nätsmash Lohko 3 | 1475 |
10 | NA Team Nord/Aghardsson Lohko 1 | 1467 |
Ilmoitetut tulokset
Joukkueet | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
---|---|---|---|---|
05.09.2022 #923483, Kierros 9, Lohko 1PADEL | 2-1 (6-1, 6-2, 1-6) | 2-1> | 05.09.2022 | |
04.09.2022 #923487, Kierros 9, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | 3-0> | 04.09.2022 | |
03.09.2022 #923507, Kierros 9, Lohko 2PADEL | 3-WO | 3-0> | 03.09.2022 | |
02.09.2022 #923500, Kierros 9, Lohko 2PADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 2-6) | 0-3> | 02.09.2022 | |
02.09.2022 #923481, Kierros 9, Lohko 1PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 3-6) | 0-3> | 02.09.2022 | |
31.08.2022 #923503, Kierros 9, Lohko 2PADEL | 1-2 (3-6, 6-7, 7-6) | 1-2> | 31.08.2022 | |
31.08.2022 #923497, Kierros 9, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-2) | 3-0> | 31.08.2022 | |
31.08.2022 #923520, Kierros 9, Lohko 2PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 5-7) | 0-3> | 31.08.2022 | |
30.08.2022 #923496, Kierros 9, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-4) | 3-0> | 30.08.2022 | |
30.08.2022 #923512, Kierros 9, Lohko 2PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 0-6) | 0-3> | 30.08.2022 | |
28.08.2022 #923492, Kierros 9, Lohko 1PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 1-6) | 0-3> | 28.08.2022 | |
28.08.2022 #923543, Kierros 9, Lohko 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-3) | 3-0> | 28.08.2022 |
Aiemmat kierrokset
Kierros | Liigan mestarit | Lohkoa | Ottelut | Päivämäärät | |
---|---|---|---|---|---|
8 | The Åkerlundz | 3 | 57 | 210522 - 100722 | |
7 | The Åkerlundz | 4 | 50 | 150821 - 031021 | |
6 | The Åkerlundz | 4 | 46 | 080521 - 260621 | |
5 | The Åkerlundz | 3 | 40 | 290820 - 041020 | |
4 | The Åkerlundz | 3 | 30 | 040720 - 160820 |